1
/
von
1
NIQUA Wood & Hobby Tools
NIQUA® Decoupiersägeblätter BLANK – Geschränkt und gefeilt für Bandstahlschnitte
NIQUA® Decoupiersägeblätter BLANK – Geschränkt und gefeilt für Bandstahlschnitte
Normaler Preis
€89,80 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€89,80 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die NIQUA® Decoupiersägeblätter BLANK (Art. 410) sind geschränkte und gefeilte Decoupiersägeblätter zur Herstellung von Bandstahlschnitten. Die Blätter werden als 10-Meter-Ring geliefert. Die Verpackungseinheit umfasst fünf Ringe je Karton.
Eigenschaften
- Decoupiersägeblatt
- Blanke Ausführung
- Geschränkt
- Gefeilt
- Zur Herstellung von Bandstahlschnitten
- Lieferung als 10-Meter-Ring
- Verpackungseinheit: 5 Ringe je Karton
Typische Anwendungen
- Herstellung von Bandstahlschnitten
Geeignete Materialien
- Bandstahl
Anwendungsempfehlung
Je nach gewünschter Bandstahlgeometrie stehen unterschiedliche Blattbreiten, Blattstärken, Schränkweiten und Zahnteilungen zur Verfügung.
Technische Daten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Ausführung | Blank |
| Zahnform | Geschränkt und gefeilt |
| Anwendung | Herstellung von Bandstahlschnitten |
| Verpackung | 10-Meter-Ring |
| Verpackungseinheit | 5 Ringe je Karton |
Abmessungen
| Artikelnummer | Breite × Stärke (mm) | Schränkung (mm) | Zähne/cm |
|---|---|---|---|
| 53 100 000 | 1,50 × 0,50 | 0,75–0,78 | 5 |
| 53 100 004 | 2,00 × 0,45 | 0,54–0,57 | 5 |
| 53 100 005 | 2,00 × 0,55 | 0,72–0,75 | 5 |
| 53 100 028 | 2,00 × 0,55 | 0,78–0,80 | 5 |
| 53 100 029 | 2,50 × 0,55 | 0,78–0,80 | 5 |
| 53 100 013 | 2,50 × 0,65 | 0,75–0,78 | 5 |
| 53 100 015 | 2,50 × 0,80 | 1,05–1,10 | 5 |
| 53 100 018 | 3,00 × 0,65 | 0,75–0,78 | 4 |
| 53 100 020 | 3,00 × 0,80 | 1,05–1,10 | 4 |
| 53 100 032 | 3,00 × 1,00 | 1,55 | 4 |
| 53 100 022 | 3,50 × 0,80 | 1,05–1,10 | 4 |
| 53 100 023 | 3,50 × 1,00 | 1,55 | 4 |
| 53 100 024 | 3,50 × 1,00 | 1,55 | 4 |
Share
